Ориентиры стоимости по типам объектов
Диапазоны нужны для планирования бюджета. Они не являются публичной офертой: итоговая цена зависит от проекта, нагрузок, региона, логистики и комплекта работ.
| Тип объекта | Ориентир | Что обычно влияет на цену |
|---|---|---|
| Металлокаркас холодного ангара / склада | от 7 000 ₽/м² | несущий каркас, пролет, высота, шаг колонн, снеговая зона, без полного комплекта под ключ |
| Холодный ангар / склад с профлистом | 10 000-16 000 ₽/м² | каркас, профлист, кровля, крепеж, доставка и монтаж по согласованному составу |
| Теплый ангар из сэндвич-панелей | 18 000-45 000 ₽/м² | сэндвич-панели, ворота, кровля, доборные элементы, пол, инженерия и монтаж |
| Теплый склад или производственное здание | 25 000-55 000 ₽/м² | полезная высота, ворота, стеллажи, оборудование, крановые зоны, пол и инженерия |
| Изготовление металлоконструкций без металла | 40 000-55 000 ₽/т | резка, сварка, сверловка, сборка и подготовка изделий из материала заказчика |
| Изготовление металлоконструкций с металлом | 80 000-110 000 ₽/т | металлопрокат, изготовление, сложность узлов, КМ/КМД, покрытие и комплектация |
| Металлоконструкции с АКЗ, доставкой и комплектацией | 105 000-135 000 ₽/т | антикоррозионная защита, погрузка, доставка, маркировка и подготовка к монтажу |
| Монтаж металлоконструкций | 15 000-27 000 ₽/т | высота, техника, условия площадки, удаленность объекта и сложность монтажа |
Не знаете, какие данные нужны для расчета?
Откройте короткий чек-лист: размеры, назначение, регион, утепление, ворота, монтаж и состав работ. По этим вводным можно быстрее подготовить предварительный расчет.
Предварительный расчет бюджета
Введите габариты и формат объекта, чтобы получить ориентир по площади, бюджету и сроку. Расчет предварительный и требует проверки по нагрузкам, конструктиву и составу работ.
Ориентир не является офертой. Для сметы нужны нагрузки, конструктив, состав поставки и условия площадки.
Примеры расчетов по размерам
Примеры помогают понять порядок бюджета до детального расчета. Для каждого объекта нужно отдельно проверять снеговую нагрузку, фундамент, высоту, ворота, утепление, пол и монтаж.
| Размер | Площадь | Формат | Ориентир бюджета |
|---|---|---|---|
| 12x30 м | 360 м² | холодный ангар / склад | 2,5-5,8 млн ₽ |
| 18x36 м | 648 м² | теплый ангар или склад | 9,7-22,7 млн ₽ |
| 24x60 м | 1 440 м² | складское здание | 25,5-50,4 млн ₽ |
| 20 тонн | металлокаркас | изготовление и монтаж | 1,1-2,44 млн ₽ без уточнения комплекта |
Что входит в расчет
Что сильнее всего меняет стоимость
Частые вопросы по цене
Можно ли назвать точную цену за квадратный метр?
Точную цену за квадратный метр можно назвать только после проверки размеров, высоты, пролета, региона, нагрузок, ограждения, ворот, пола, фундамента, доставки и монтажа.
Почему теплый ангар дороже холодного?
В теплом ангаре добавляются сэндвич-панели или другой утепленный контур, больше требований к узлам, воротам, кровле, полу и инженерным системам.
Можно ли начать расчет без проекта?
Да. Для предварительной оценки достаточно назначения объекта, города, длины, ширины, высоты, типа исполнения и понимания, нужен ли монтаж.