Какие склады чаще всего запрашивают
до 300 м²малый склад, мастерская, хранение товара, выдача заказов
300–500 м²интернет-магазин, торговый запас, склад запчастей или материалов
500–800 м²склад при производстве, дистрибуция, сервисная зона
800–1000 м²логистика, паллетное хранение, B2B-склад, отгрузка
теплый складсэндвич-панели, ворота, отопление, пол и инженерия по ТЗ
холодный складкаркас, профлист, кровля, ворота и монтаж по согласованному объему
Типовые размеры складов 100–1000 м²
| Размер | Площадь | Для каких задач | Что уточнить до расчета |
|---|---|---|---|
| 12×18 м | 216 м² | малый склад, хранение товара, сервис | ворота, отопление, полезная высота |
| 12×30 м | 360 м² | интернет-магазин, стройматериалы, автозапчасти | зона упаковки, стеллажи, отгрузка |
| 18×30 м | 540 м² | торговый запас, дистрибуция, производство | ворота, проезды, склад сырья |
| 18×36 м | 648 м² | теплый склад, производственный склад | утепление, пол, инженерные зоны |
| 24×36 м | 864 м² | логистика, паллетное хранение, складской блок | стеллажи, доки, маршруты техники |
| 24×42 м | 1 008 м² | крупный склад МСБ, распределение, отгрузка | доки, монтаж, расширение, АБК |
Расчетный пример: теплый склад 18×36 м
Это расчетный пример, а не реализованный кейс. Он показывает, какие вводные нужны для оценки склада среднего размера.
| Назначение | теплый склад для товара, комплектации или производственного запаса |
|---|---|
| Размеры | 18×36 м, площадь 648 м², высота по стеллажам |
| Каркас | колонны, фермы, балки, связи, прогоны, закладные элементы и крепеж |
| Ориентир | от 18 000 ₽/м² для теплого контура после уточнения состава |
| Для сметы | город, высота, ворота, стеллажи, утепление, пол, доставка и монтаж |
Частые ошибки при заказе склада 100–1000 м²
не считают высоту храненияполезная высота и стеллажи влияют на конструктив и бюджет
не фиксируют составкаркас, ограждение, пол, ворота, инженерия и монтаж считаются отдельно
поздно планируют отгрузкудоки, ворота и маршруты техники лучше учитывать до расчета каркаса